In Italia tutte le armi da fuoco portatili devono essere soggette a prova ai sensi della legge n186 del 23 Febbraio 1960 e sottoposte al Banco Nazionale di Prova di Gardone Valtrompia per il collaudo e prova forzata, prima di essere messe sul mercato. Per il collaudo, sull'arma presentata al Banco Nazionale di Prova dal fabbricante, andranno impresse sulla canna e sulla bascula/carcassa, il numero di matricola, il marchio del fabbricante ed il calibro.
Inoltre per i fucili ad anima liscia deve essere impresso:
- la lunghezza di camera (esempio : cam.70 oppure 70)
- il diametro della camera (esempio : 20,3)
Sulle armi a canna rigata obbligo il numero di catalogo nazionale. Dopo il collaudo visivo e dimensionale dell'arma e della prova di sparo, il Banco Nazionale di Prova imprime i marchi forniti dalla zecca di stato sull' arma.
| Numero | Specie della Prova | Fac-simile Marchi |
| 1 | Punzone distintivo del anco di Prova di Gardone Val Trompia apposto su tutte le armi | |
| 2 | Prova definitiva a polvere nera | |
| 3 | Prova definitiva a polvere senza fumo | |
| 4 | Prova superiore a polvere senza fumo | |
| 5 |
Punzone di Conferma Nazionale delle Armi Italiane Marchio di omologazione del prototipo degli apparecchi a carica esplosiva portatili |
|
| 6 | Punzone di riprova | |
| 7 | Punzone prova con pallini acciaio | |
| 8 | Marchio controllo delle munizioni | |
| 9 | Marchio apposto sulle armi ad aria compressa con energia inferiore ai 7.5 Joule (art. 4 comma 2 Decreto 9 agosto 2001, n. 362) | |
Nota: Anteriormente al 1954, l'anno di prova veniva indicato con cifre arabe
| SIGLA | ANNO | SIGLA | ANNO | SIGLA | ANNO |
| X | 1954 | AE | 1979 | BU | 2004 |
| XI | 1955 | AF | 1980 | BZ | 2005 |
| XII | 1956 | AH | 1981 | CA | 2006 |
| XIII | 1957 | AI | 1982 | CB | 2007 |
| XIV | 1958 | AL | 1983 | CC | 2008 |
| XV | 1959 | AM | 1984 | ||
| XVI | 1960 | AN | 1985 | ||
| XVII | 1961 | AP | 1986 | ||
| XVIII | 1962 | AS | 1987 | ||
| XIX | 1963 | AT | 1988 | ||
| XX | 1964 | AU | 1989 | ||
| XXI | 1965 | AZ | 1990 | ||
| XXII | 1966 | BA | 1991 | ||
| XXIII | 1967 | BB | 1992 | ||
| XXIV | 1968 | BC | 1993 | ||
| XXV | 1969 | BD | 1994 | ||
| XXVI | 1970 | BF | 1995 | ||
| XX7 | 1971 | BH | 1996 | ||
| XX8 | 1972 | BI | 1997 | ||
| XX9 | 1973 | BL | 1998 | ||
| XXX | 1974 | BM | 1999 | ||
| AA | 1975 | BN | 2000 | ||
| AB | 1976 | BP | 2001 | ||
| AC | 1977 | BS | 2002 | ||
| AD | 1978 | BT | 2003 |
